铁氧体磁环(芯)电感值计算工具
该计算器为网友提供铁氧体磁环(芯)电感值在线计算器,计算器在线计算。
输入数据:想要得到的电感量,单位mH; (铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号 ;请选择→材料 单位 µ = 磁通量
输出数据:
实际的电感值,单位mH; 圈数;环形直径,单位mm;AL感应系数,单位mH/1000圈
使用示例
想要得到的电感量[mH] :100
(铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号 :FT-23
请选择→材料 :43::µ=850
µ = 磁通量,时
实际的电感值 [mH] :100.2
圈数[1] :73
环形直径 [mm] :5.84
AL感应系数 [mH/1000圈]:188
注意事项
(该计算器参照Amidon公司产品来计算,用其它公司产品可参考此计算结果。)
铁氧体磁环型号: (Amidon公司)
| 型号 | 铁酸盐铁氧体 | 外形 | 外径 | 内径 | 高度 | AL值 |
| FT-23-43 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .230 | .120 | .060 | 188 |
| FT-23-61 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .230 | .120 | .060 | 24.8 |
| FT-23-77 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .230 | .120 | .060 | 356 |
| FT-37-43 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .375 | .187 | .125 | 420 |
| FT-37-61 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .375 | .187 | .125 | 55.3 |
| FT-37-67 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .375 | .187 | .125 | 17.7 |
| FT-50-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 523 |
| FT-50A-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 570 |
| FT-50B-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 1140 |
| FT-50-61 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 68 |
| FT-50-J | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 2710 |
| FT-82-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .825 | .520 | .250 | 557 |
| FT-82-61 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .825 | .520 | .250 | 73.3 |
| FT-82-77 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .825 | .520 | .250 | 1060 |
| FT-114-43 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 1.142 | .750 | .295 | 603 |
| FT-114-61 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 1.142 | .750 | .295 | 79.3 |
| FT-193A-F | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 1.932 | 1.250 | .750 | 4460 |
| FT-240-43 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 | 1240 |
| FT-240-61 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 | 173 |
| FT-240-77 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 | 3130 |
| FT-240-K | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 |
点赞
(0)
相关工具
-
承包承租经营个人所得税计算
对企事业单位的承包、承租经营所得应纳税所得额=经营5800 177 -
向心力、质量、速度、半径计算工具
该计算器为网友提供向心力、质量、速度、半径在线计算4081 0 -
子集计算工具
该计算器为网友提供子集在线计算器,计算器在线计算。3521 0 -
长度换算器
在线长度换算器13787 81 -
双阶乘批量计算工具
该计算器为网友提供双阶乘批量在线计算器,计算器在线2645 0 -
商和余数计算器
求商、求余计算器。8025 77 -
正方形面积、周长、对角线长计算工具
该计算器为网友提供正方形面积、周长、对角线长在线计5228 0 -
双曲正弦函数计算工具
该计算器为网友提供双曲正弦函数在线计算器。2519 0